商品の詳細:
お支払配送条件:
|
範囲を詰め込むこと: | 20-25メートル | 電源: | AC100-240VへのDC12V。Build-in電池:12000mAh |
---|---|---|---|
冷却装置: | 3冷却ファンの内部 | 作業時間: | 2-3hours |
出力電力: | 14Watt | 保証の日付: | 1年 |
ハイライト: | Wifi Bluetoothの携帯電話信号の妨害機,GPS WIFIの携帯電話信号の妨害機,12000mAh高い発電信号の妨害機 |
高い発電のポータブル14バンド妨害機/ブロッカー
Vodasafe P14Plus
簡潔な説明の携帯電話信号の妨害機:
Vodasafeの携帯用妨害機P14Plusは市場の最も最近のモデル、手持ち型にを使用して合う。それはすべてのタイプの人間の特徴をもつ電話、タブレット、スマートな電話、iPhones、勝利電話を妨げることができる携帯無線電話等効果的にCDMA、GSM、3G UMTS、4G LTEの5G携帯電話、GPS、Wi-Fi/Bluetooth、VHF/UHFのラジオ リモート・コントロール、Lojackそれを妨げることができる。この携帯用妨害機は無線2G、3G、4G、WiMax、Wi-Fi、Bluetooth、VHF/UHFの無線信号のためにリモート・コントロール働くことができるGPS Lojack固定してそして確実に仕事であるこのモデルを選ぶことができる。ブロッカーはあなたのまわりで静かな地帯を作成し、情報焦点地域で情報の漏出を防ぐことができる。
特徴の携帯電話信号の妨害機:
*すべてのタイプ無線デバイスを詰め込む14の周波数帯域を覆う
*小型および容易運ぶ
*各バンドは他のバンド操作に影響を及ぼさないでオン/オフ回ることができる
*再充電可能で強力な電池は屋外に使用され、
*よい冷却装置はNosie働く長い時間できない
*移動式使用のために車の充電器と車で直接使用できる
*サポート使用間バッテリーの充電
*基地局の干渉の下り回線そして遮断無し。
適当な場所の携帯電話信号の妨害機:
車のために、トラック、バス、バン、また更にボートの保証は、装置を追跡するGPSを停止する
会議室のため、会議室、博物館、ギャラリー、劇場、コンサート ホール、教会、寺院、レストラン、教室、トレーニング センター、工場、銀行、病院。
指定の携帯電話信号の妨害機:
範囲を詰め込むこと | 2-25Mはある特定の区域の強さ信号によって@決まる | ||
プロダクト サイズ | 190x126x46mm | 出力電力 | 14Watt |
電源 | AC100-240VへのDC12V。Build-in電池:12000mAh | ||
冷却装置 | 3冷却ファンの内部 | 作業時間 | 2-3Hours |
箱のサイズ | 31x27x8cm | G.W/Set | 2.0kg |
カートンのサイズ | 67X54X46cm/20pc | G.W/CTN | 41kg |
受渡し日 | 1-3days | 保証の日付 | 1年 |
順序情報携帯電話信号の妨害機:
モデル: | P14Plusのブロック2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHFのラジオ | ||
チャネル | 通信組織 | 頻度 | 力 |
1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 1W |
2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 1W |
3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-2000MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
5 | 4GLTE低速 | 698-798/738-821MHz | 1W |
6 | 4GLTE最高 | 2496-2690/2570-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
モデル: |
P14Plus-5G米国 ブロック2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHFのラジオ |
||
チャネル | 通信組織 | 頻度 | 力 |
1 | 5G600 | 617-698MHz | 1W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
3 | PCS | 1930-2000MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
5 | 4GLTE低速 | 698-798MHz | 1W |
6 | 4GLTE最高 | 2496-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
モデル: |
P14Plus-5G EU ブロック2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHFのラジオ |
||
チャネル | 通信組織 | 頻度 | 力 |
1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 1W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
3 | DCS | 1805-1880MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
5 | 4GLTE低速 | 738-826MHz | 1W |
6 | 4GLTE最高 | 2570-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
パッケージの内容:
主要な単位X 1pcs
ナイロン カバーx1pcs
力のアダプターx1pcs
車の充電器X 1pcs
OmniのアンテナX 14pcs
コンタクトパーソン: Nancy
電話番号: +8613692631405