商品の詳細:
お支払配送条件:
|
総力: | 24w | シールド半径: | 2-25メートル |
---|---|---|---|
作り付け電池: | 7.4V/12000mAh | 作業を続ける: | およそ100分 |
車の充電器: | DC12V | 純重量: | 1.8kg |
総重量: | 2.5KG | ||
ハイライト: | 高い発電の携帯電話信号の周波数変換器,30mの半径の携帯電話信号の周波数変換器,24のアンテナ高い発電信号の妨害機 |
世界2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHFを妨げるナイロン カバーが付いている最初手持ち型信号の妨害機24のアンテナ5G携帯電話信号の妨害機30mまで詰め込む24ワット
製品の説明の携帯電話信号の妨害機:
すべてのタイプの人間の特徴をもつ電話、タブレット、スマートな電話、iPhones、2G、3G、4G 5G、および315のようなCDMA 450Mhz、ブロックLOJACK GPS、Wi-Fi 5G、携帯無線電話UHF/VHFおよびRF信号を使用する勝利電話等、433、868詰め込む携帯用のためのナイロン カバーが付いている24のアンテナ オールインワン設計無線信号の妨害機との最も最近の24bands等。余りにより大きく、LCD表示と2022年にと新しい年に普及している。
利点の携帯電話信号の妨害機:
最初に世界すべての携帯電話5G 4G 3G 2G LOJACK GPS Wi-Fi RF信号を妨げる24のアンテナ設計の24のバンド携帯用妨害機(チャネル12/13,15/16は二重バンド設計を使用し、余りにも多くそして近いチャネルの相互干渉を除去し、)
範囲2から25のメートルを詰め込む高出力力24ワットの(75dBmで、ある特定の区域の信号強度によって決まる)
中3つの冷却ファンが付いているよい冷却装置およびより大きく熱い流し、手持ち型のためのナイロン カバー
ディップ スイッチを使うと、影響なしでオン/オフ他のバンドは信号バンドを回すことができる
車の充電器で、12V DC/ACの電源はまた利用できる
作り付けのより大きい電池を使うと、繰り返した充満を150分を働かせることができる
電池容量LCDの表示(容量のパーセント、定常電圧/流れ)
適用携帯電話信号の妨害機:
oそれは沈黙、機密性および情報セキュリティを要求する会議室、会議室、博物館、ギャラリー、劇場、コンサート ホール、教会、寺院、レストラン、教室、トレーニング センター、工場、銀行、列車、バスおよびより多くの場所で適用することができる
病院、給油所のような特別な目的のある位置のためのoは干渉が装置および器械の正常運営に起こらなかったことを確かめるためにもっと、実地試験を最初にし、
主技術仕様:P24 | |||
チャネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力力 |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
電源:60Hz AC (110-240V AC/12V DC)車の充電器へのアダプター50:DC12V | |||
次元:(長さ、幅、高さ) 200x133x66mm (アンテナなしで) アンテナの長さ:195mmの利益:2.0dbi |
|||
パッキングのサイズ:330*250*80mmの純重量:1.8kg総重量:2.5kg | |||
総力:24W 半径の保護:(-75dBmの2-30の)メートルはまだある特定の区域の強さ信号によって決まる 作り付け電池:7.4V/12000mAh Continue働くこと:およそ100分 |
|||
保証:受渡し日からの1年 |
主技術仕様:P24-EU | |||
チャネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力力 |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2170MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | GSM900 | 925-960MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
電源:60Hz AC (110-240V AC/12V DC)車の充電器へのアダプター50:DC12V | |||
次元:(長さ、幅、高さ) 200x133x66mm (アンテナなしで) アンテナの長さ:195mmの利益:2.0dbi |
|||
パッキングのサイズ:330*250*80mmの純重量:1.8kg総重量:2.5kg | |||
総力:24W 半径の保護:(-75dBmの2-30の)メートルはまだある特定の区域の強さ信号によって決まる 作り付け電池:7.4V/12000mAh Continue働くこと:およそ100分 |
|||
保証:受渡し日からの1年 |
主技術仕様:P24-US | |||
チャネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力力 |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | CDMA850 | 850-894MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
電源:60Hz AC (110-240V AC/12V DC)車の充電器へのアダプター50:DC12V | |||
次元:(長さ、幅、高さ) 200x133x66mm (アンテナなしで) アンテナの長さ:195mmの利益:2.0dbi |
|||
パッキングのサイズ:330*250*80mmの純重量:1.8kg総重量:2.5kg | |||
総力:24W 半径の保護:(-75dBmの2-30の)メートルはまだある特定の区域の強さ信号によって決まる 作り付け電池:7.4V/12000mAh Continue働くこと:およそ100分 |
|||
保証:受渡し日からの1年 |
コンタクトパーソン: Nancy
電話番号: +8613692631405